平成29年度 青森慈恵会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | – | 15 | 30 | 63 | 104 | 253 | 403 | 572 | 205 |
※10件未満は「-(ハイフン)」で記載しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160650xx99x0xx | コントパートメント症候群 手術なし 処置2なし | 19 | 69.21 | 23.78 | 5.26 | 79.68 | |
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_2あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 | 18 | 79.67 | 16.33 | 5.56 | 75.72 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 14 | 28.43 | 14.60 | 0.00 | 77.29 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 11 | 43.36 | 17.71 | 9.09 | 82.73 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 11 | 41.09 | 20.83 | 18.18 | 84.82 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 33 | 39.42 | 20.83 | 15.15 | 85.73 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし | 11 | 14.09 | 8.98 | 36.36 | 76.55 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 10 | 47.10 | 17.71 | 0.00 | 90.00 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 10 | 32.30 | 12.34 | 0.00 | 82.20 | |
060040xx99x61x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2_6あり 定義副傷病あり | – | – | 8.13 | – | – |
※10件未満は「-(ハイフン)」で記載しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし 定義副傷病なし | 126 | 53.46 | 19.694 | 0.79 | 82.14 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死,股関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 108 | 42.33 | 23.14 | 1.85 | 67.46 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 98 | 62.14 | 27.09 | 6.12 | 79.99 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 定義副傷病なし | 68 | 64.59 | 15.22 | 4.41 | 80.82 | |
160980xx99x0xx | 股関節大腿近位骨折 手術なし 定義副傷病なし | 39 | 52.64 | 19.97 | 5.13 | 77.18 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ‐ | – | – | – | – | 15 | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 47 | 2 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | |
肺癌 | – | – | – | – | – | 16 | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※10件未満は「-(ハイフン)」で記載しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 18 | 30.17 | 86.56 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
※10件未満は「-(ハイフン)」で記載しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 46 | 82.24 | 82.96 | 5.26 |
その他 | 49 | 72.78 | 79.39 | 5.26 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 16 | 4.63 | 10.38 | 0.00 | 74.31 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K7161 | 小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) | – | – | – | – | – |
※10件未満は「-(ハイフン)」で記載しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 13 | 4.23 | 21.00 | 0.00 | 65.62 | |
K7322 | 人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) | 13 | 1.15 | 13.92 | 0.00 | 63.08 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 12 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 55.33 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – |
※10件未満は「-(ハイフン)」で記載しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 125 | 3.41 | 46.54 | 1.60 | 68.38 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 73 | 6.64 | 51.05 | 5.48 | 80.18 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 41 | 6.05 | 61.20 | 7.32 | 78.00 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 22 | 4.68 | 41.77 | 9.09 | 66.64 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 20 | 3.75 | 39.15 | 0.00 | 60.60 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
※10件未満は「-(ハイフン)」で記載しています。
更新履歴
- 2018/9/26
- 平成30年度 病院情報の公表の作成